Mahsulot nomi | 39NiCrMo3 Allo
Kimyoviy tarkibi:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakl | Dumaloq, zarb, halqa, lasan, gardish, disk, folga, sferik, lenta, kvadrat, bar, quvur, varaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spetsifikatsiya | Bar: ph4-50mm;Uzunlik 2000-5000mm Quvur: ph6-273mm;d1-30mm;Uzunlik 1000-8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahsulot Xususiyatlari | 1. Tayyorgarlik jarayoniga ko'ra deformatsiya super qotishmalariga bo'linishi mumkin, quyma super qotishmalar va chang metallurgiya super qotishmalari. 2.Mustahkamlash rejimiga ko'ra, qattiq eritmani mustahkamlash turi, yog'ingarchilik mavjud mustahkamlash turi, oksid dispersiyasini mustahkamlash turi va tolani mustahkamlash turi va boshqalar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS va boshqalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekshirish | ISO, SGS, BV va boshqalar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilova | Turbina pichoqlari, hidoyat qanotlari, turbinali disklar, yuqori bosim kabi yuqori haroratli komponentlar kompressor disklari, mashina ishlab chiqarish aviatsiya, dengiz va sanoat gaz turbinalari ishlab chiqarishda ishlatiladigan yonish kameralari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qadoqlash | 1. yog‘och qutilarga qadoqlangan qutilar 2. qog‘ozli qadoqlash 3. plastik qadoqlash 4. ko'pikli qadoqlash Mijoz talablariga yoki mahsulotlarga muvofiq qadoqlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkazib berish | 7-25kun yoki mahsulotga koʻra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To'lov | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, mijozlar talablariga muvofiq to'lovlar oflayn buyurtmalar uchun. |
Kimyoviy tarkibi:
Standartlar | Chelik navlari | |||||||
Kimyoviy tarkibi foiz | ||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | |
PN | 38HNM | |||||||
0.34 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.17 - 0.37 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
UZ | 39NiCrMo3 - 1.6510 | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
GOST | 39ChNM - 39KhNM - 39XNM | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
UNI | 38NiCrMo4KB - 38 NiCrMo 4 KB | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.70 - 1.00 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
UNE | F-128 - A-128 | |||||||
0.30 - 0.40 | 0.55 - 0.85 | 0.10 - 0.35 | <> | <> | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.20 | |
MSZ | NCMo4 | |||||||
0.36 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
UNI | 38NCD4 - 38 NCD 4 | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
JUS | Č.5430 - Č5430 | |||||||
0.32 - 0.40 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | 0.90 - 1.20 |
Ishlab chiqarish usuli:
Issiq teglar: 39nicrmo3 qotishma maxsus po'lat dumaloq bar, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod